Виртуальные сайты
Имя пользователя
Кто online
Сейчас 50 гостей online
Реклама
Aline von der Mohnwiese
![]() |
|
||||||||||||||||||
Просмотров: 242 |
Родословная
Линии разведения - 5 генераций | Генерации 5 6 7 |
---|---|
4 - 4 | Greif zum Lahntal |
5 - 5 | Jago von den Jungen Hansen |
Yoschy von der Döllenwiese 11-08-1991 SZ/1823741 ![]() Döllenwiese | Troll von der bösen Nachbarschaft 10-09-1986 ![]() SZ/1688832 | Fero vom Zeuterner Himmelreich 17-04-1984 ![]() SZ/1614055 V-BSP 1987, SCHH3, FH Kkl 1 HD-fast normal |
Askia vom Froschgraben 19-03-1980 ![]() SZ/1491332 | ||
Mona von der Döllenwiese 29-05-1987 ![]() SZ/1700454 Döllenwiese | Andy von der Bildsäule 16-10-1982 ![]() SZ/1568795 | |
Elke von der Hardter Höhe 07-04-1979 ![]() SZ/1463301 | ||
Biene vom Deufringer Schloß 23-02-1988 ![]() SZ/1719635 | Greif vom Herkulesblick 05-04-1984 SZ/1612707 ![]() | Urs aus der Hopfenstraße 27-10-1980 SZ/1508875 ![]() SCHH3 (BSP) FH IP3 Kkl 1 HD-normal |
Elfi vom Herkulesblick 17-12-1980 SZ/1512915 ![]() | ||
Acyra vom alten Schemel 27-06-1984 SZ/1619041 ![]() | Ziggo vom Bungalow 03-11-1974 ![]() SZ/1344515 | |
Неизвестно |