Виртуальные сайты
Имя пользователя
Кто online
Сейчас 39 гостей online
Реклама
BUSTER EQIDIUS
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
ОКД,ЗКС-1 HD-В ,
второе место в личном первенстве по общерозыскному профилю на Всероссийских соревнованиях специалистов-кинологов со служебными собаками. 2011 год: |
||||||||||||||||||||||
Просмотров: 214 |
Родословная
Генерации 5 6 7 |
Veus von Haus Veile 23-10-2002 ![]() SZ 2116336, HD-SV: HD a-normal, AD, BH, SchH3, FH2, Kkl 1 | Buster vom Adelmannsfelder Land 19-04-1996 ![]() SZ/1958754 | Wito von der Stadt Schmalkalden 02-06-1991 ![]() SZ/1811073 |
Beika von der Treppelmühle 09-06-1989 ![]() SZ/1752349 | ||
Tina vom Halbenstein 28-07-1995 ![]() SZ/2014727 | Cliff von der Möhnequelle 01-07-1987 ![]() SZ/1702721 | |
Candie vom Busecker Schloß 09-10-1986 ![]() SZ/1686325 | ||
Rena Eqidius 07-05-2002 ![]() SUCHNO/42862, SVV 1, IPO 1, IPO 2, a-normal, SG Eqidius | Olex de Valsory 27-09-1998 SZ/2082871 ![]() | Nick vom Heiligenbösch 04-10-1994 SZ/1911480 ![]() |
Britta vom Schiffgarten 15-02-1995 SHSB/527193 ![]() | ||
Zira Egidius 06-06-1999 ![]() SUCHNO 36665/99/01, a-normal | Blek Egidius![]() SKSP 28582, SG, SVV1, IPO3, SchH3 | |
Fabi Fra-Sis![]() SUCHNO 29253, SVV1, b-fast normal |