Виртуальные сайты
Имя пользователя
Кто online
Сейчас 37 гостей online
Реклама
Gaillard du Boscaille
![]() |
|
||||||||||||||||||
Gaillard was given to Lucien Rivière by Régis Lebon as thanks for him having trained Espoire du Boscaille ("Micky") for him and qualified him as VAV champion. It is most unlikely that "Espoir" is Gaillard's real father. Ring 1/B fin. BM 89'1. : Kamp. van België cat.3 in 1985 van St-Hubertus - Kamp. van België cat.2 in 1986 van St-Hubertus - Kamp. van België cat.1 in 1989 van St-Hubertus , Ring 3
- Ring 1/B fin. BM |
|||||||||||||||||||
Просмотров: 16 |
Родословная
Генерации 5 6 7 |
Espoir du Boscaille 28-04-1980 LOSH 444001 ![]() Ring 3 | Grobber 18-11-1970 NVBK 13176 ![]() Ring 1 Breeder: L. Smans, Lille. Kampioen van België cat.3 in 1973 - Kampioen van België cat.1 in 1975 -2de plaats Provinciaal Kampioenschap van Antwerpen in 1975 met 376 punten - 2de plaats met de herkansing Kampioenschap van België in 1975 met 351 punten - 13de plaats Kampioenschap van België in 1976 met 316,5 - Kampioen van België cat.1 in 1977 - Ring 1/B fin. BM | Missou 06-10-1963 LOSH 219647 ![]() Ring 1, NVBK 1 Father of Educo, Flapy, and Grobber. All who were super producers. Missou's value to the breed is so great that it is still being calculated even today. -5de plaats Grote Prijs Sooi Van Steenbergen met 348 punten -7de plaats Provinciaal Kampioenschap van Antwerpen met 313 punten -Provinciaal kampioen van Antwerpen met 344 punten -3de plaats Nationaal Kampioenschap van België met 345 punten in 1970 -3de plaats Provinciaal Kampioenshap van Antwerpen met 348 punten in 1971 -Kampioen van België cat.1 in 1971 NVBK -16de plaats Kampioenscap van België in 1972 met 259 punten -5de plaats Provinciaal Kampioenschap van Antwerpen in 1972 met 329 punten Dhr. E. Jacobs, Deurne, België |
Odette 01-01-1965 LOSH 231330 ![]() | ||
Capor NVBK 16809 ![]() | Неизвестно | |
Неизвестно | ||
Zorina du Boscaille 01-01-1975 LOSH 370638 ![]() | Vagabond du Boscaille 29-05-1972 LOSH 311416 ![]() | Qu'Rack du Bois d'Emblise 21-02-1967 LOF 1 BM 1915/68. ![]() RE , Ring 3 , WS'73 , Int.Ch.B |
Неизвестно | ||
Youra du Boscaille 27-09-1974 LOSH 349083 ![]() | Vidoc du Boscaille 23-03-1972 LOSH 308004 ![]() Ring 3 fin. 76'3. 77'22. 78'2. 80'18. , Cpg 500 fin. F-M 78'4. 79'8. , CQN 196 Pt. | |
Неизвестно |