Виртуальные сайты
Имя пользователя
Кто online
Сейчас 45 гостей online
Реклама
Phalko vom Weinbergblick
![]() |
|
|||||||||||||||
SZ/2141957
|
||||||||||||||||
Просмотров: 151 |
Результаты
Наименование | Разделы | Итого | Место | Оценка |
---|---|---|---|---|
Чемпионат Мира WUSV 2008 - J. Fischbach 09-10-2008 - 12-10-2008 США, Cincinnati |
A - 93 B - 88 C - 82 |
263 | 44 | G |
Проводники
![]() | ![]() |
Родословная
Генерации 5 6 7 |
Cherokee von den Wölfen 28-02-1999 ![]() SZ/2038607 | Ahron von Granit Rose 17-10-1995 SZ/1944360 ![]() | Brutus vom grauen Stern![]() |
Bora vom Schwarzen Milan 06-01-1992 ![]() SV/1824355 | ||
Fina vom Hainpark![]() SZ/1869190 | Jasso von Karthago 03-03-1989 ![]() SZ/1745761 Karthago | |
Wally aus dem Weinsbergtal 14-05-1987 ![]() SZ/1700360 | ||
Ines vom Weinbergblick 29-09-2001 SZ/2094303 ![]() | Iwo vom Bleichen Sand 29-07-1992 ![]() SZ/1842547 | Karlo vom Peko Haus 12-08-1986 ![]() SZ/1726080 |
Babsi von der Ottilienau 06-08-1987 ![]() SZ/1706589 | ||
Mona vom Haus Pixner 08-10-1998 ![]() SZ/2035294 | Ernst vom Weinbergblick 21-04-1996 SZ/1963107 ![]() | |
Fenja vom Haus Pixner 25-02-1995 ![]() |