Виртуальные сайты
Имя пользователя
Кто online
Сейчас 43 гостей online
Реклама
Veronika Eqidius
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
SVV1, IPO 2 A- normal Черно-подпалый
|
||||||||||||||||||||||
Просмотров: 163 |
Родословная
Генерации 5 6 7 |
Eik vom Lisdorferland 15-08-1998 ![]() SZ 2027215, a-normal SchH3, IPO3, SG, Kkl-1 | Sid vom Haus Gremm 21-09-1992 ![]() SZ 1844497, HD a-fast normal (a2) 4XBSP, SchH3, IPO3, Kkl 1, G | Arec vom Bunsenkocher 28-01-1986 ![]() SZ/1681631 |
Kimba vom Haus Gremm 12-05-1987 ![]() SZ/1698978 | ||
Zora vom Lisdorferland 28-02-1993 ![]() SZ 1865248 a-normal | Joker vom Lisdorferland 06-04-1989 ![]() SZ/1748534 | |
Kelli vom Lisdorferland 01-11-1989 ![]() SZ/1761834 | ||
Jenny Eqidius 22-02-2001 SKSP/40252 ![]() SVV1, Kkl 2, HD a-normal Eqidius | Honza Okal 28-10-1998 SK/35351/98/00 ![]() IPO 3 SCH3 WUSV WORLD CHAMPION PARTICIPANT Kkl 1 | Car z Kostolianskej cesty CS 01-10-1990 SKSP/20322/90/93 ![]() |
Betty Egidius CS 25-06-1995 ![]() SUCHN/28584/95/97 | ||
Tira Egidius 25-10-1998 SKSP/35485/98/00 ![]() | Conan Divci Plamen 05-09-1992 CMKU/11253/92/95 ![]() | |
Arne Eqidius SUCHNO 21260/91/93 ![]() SVV2, IPO3, SchH3, HD a-normal Eqidius |