Виртуальные сайты
Имя пользователя
Кто online
Сейчас 55 гостей online
Реклама
Žulikas iš Draugužio
![]() |
|
||||||||||||||
Просмотров: 411 |
Результаты
Наименование | Разделы | Итого | Место | Оценка |
---|---|---|---|---|
Кубок Дружбы -2021, IGP 3, CACT - Ивашуга С. 10-09-2021 - 12-09-2021 Россия, г. Дмитров, стадион |
A - 70 B - 78 C - 85 TSB: a |
233 | 23 | B |
Кубок России по IGP - Ивашуга С. 01-07-2021 - 04-07-2021 Россия, Горки Сухаревские, Maxima Park |
A - 0 B - 0 C - 0 |
Не явка | ||
Кубок Дружбы 2019 по IGP 3, Отборочный Ч... - Ивашуга С. 22-08-2019 - 25-08-2019 Россия, СКЦ Олькар, 9-й км Московского шоссе, г.Ярославль, Ярославская обл. |
A - 5 B - 91 C - 84 TSB: a |
180 | M | |
Квалификационные состязания по IGP-1 в р... - Ивашуга С. 23-05-2019 - 26-05-2019 Россия, Московская область, Дмитровский район |
A - 62 B - 66 C - 96 TSB: a |
224 | M |
Проводники
![]() | ![]() |
Родословная
Линии разведения - 5 генераций | Генерации 5 6 7 |
---|---|
5 - 5 | Brutus vom grauen Stern |
5 - 5 | Bora vom Schwarzen Milan |
Ural Eqidius 07-07-2009 RKF 2830472 ![]() IPO-3 Eqidius | Phalko vom Weinbergblick 09-03-2004 ![]() SZ/2141957 | Cherokee von den Wölfen 28-02-1999 ![]() SZ/2038607 |
Ines vom Weinbergblick 29-09-2001 SZ/2094303 ![]() | ||
Veronika Eqidius 05-06-2006 SUCHNO 53205 ![]() SVV1, IPO 2 A- normal Черно-подпалый Eqidius | Eik vom Lisdorferland 15-08-1998 ![]() SZ 2027215, a-normal SchH3, IPO3, SG, Kkl-1 | |
Jenny Eqidius 22-02-2001 SKSP/40252 ![]() SVV1, Kkl 2, HD a-normal Eqidius | ||
Nagla iš Draugužio![]() | Falkos von den schwarzen Seeperlen 05-03-2008 LSVK, SZ 4969, 2219485 ![]() Kkl.1 V IPO 3 HD fast normal, ED normal | Alex von den schwarzen Seeperlen 17-07-2003 SZ 2127825 ![]() Kkl.1HD-ZW 75 (04-2011) V SchH 3 HD/ED normal |
Xallie vom alten Wingertshaus 27-05-2002 SZ2104284 ![]() KKl 1 HD-ZW 79 V SchH3, IPo3, FH2 a-normal | ||
Ajika vom Wolfsfriede 28-11-2009 SZ 2248089 ![]() | Jucan von Peroh 17-04-2004 ![]() SZ/2143690 | |
Frenzi vom Rurdamm 12-09-2004 SZ 2160431 ![]() |