Virtual Sites
User Login
Who's online
We have 37 guests online
Реклама
Ben vom Kassler Kreuz
![]() |
|
||||||||
SZ/1862520
|
|||||||||
Hits: 17 |
Pedigree
Generations 5 6 7 |
Crok vom Erlenbusch 01-10-1988 ![]() SZ/1735116 | Mink vom Haus Wittfeld 03-11-1983 ![]() SZ/1569341 SCHH3 (SG-BSP) FH Kkl 2 HD-normal | Ylo vom Waldeckerhof 10-08-1977 ![]() SZ/1414452 SCHH3, 2*BSP Kkl 2 HD-SV: HD a-normal (a1) |
Cora vom Haardblick 29-10-1972 ![]() SZ/1277952 | ||
Tanja vom Südmühlenkolk 23-12-1983 ![]() SZ/1605258 | Unknow | |
Unknow | ||
Francka von der Grafenquelle 04-11-1987 ![]() SZ/1712688 | Unknow | Unknow |
Unknow | ||
Dornemann's Connie 24-07-1982 ![]() SZ 1563166 | Aldo vom Eltersberg 02-05-1977 ![]() SZ/1406963 | |
Unknow |