Virtual Sites
User Login
Who's online
We have 63 guests online
Реклама
Falk von den Wolfen
![]() |
|
|||||||||||||||
SZ/2062781
|
||||||||||||||||
Hits: 337 |
Pedigree
Generations 5 6 7 |
Ahron von Granit Rose 17-10-1995 SZ/1944360 ![]() | Brutus vom grauen Stern![]() | Neumann's Janko 04-05-1985 SZ 1718504, DDR 144633 ![]() V SchH 3, IPO 3 HD Ausland (a6) |
Dolly vom Wildbachtal SZ 1637636 ![]() SchH3, IP3, FH normal | ||
Bora vom Schwarzen Milan 06-01-1992 ![]() SV/1824355 | Fero vom Zeuterner Himmelreich 17-04-1984 ![]() SZ/1614055 V-BSP 1987, SCHH3, FH Kkl 1 HD-fast normal | |
Josi vom Schwarzen Milan 26-08-1986 ![]() SZ/1684378 | ||
Fina vom Hainpark![]() SZ/1869190 | Jasso von Karthago 03-03-1989 ![]() SZ/1745761 Karthago | Harro aus der Lechrainstadt 16-01-1982 ![]() SZ/1550016 |
Xandra von Karthago 04-07-1984 ![]() SZ/1620485 Karthago | ||
Wally aus dem Weinsbergtal 14-05-1987 ![]() SZ/1700360 | Falko von Haus Sindern 02-01-1983 ![]() SZ/1575363 SCHH3 (V-LGA) FH Kkl 1 HD-FCI: A 1/2 | |
Winni aus dem Weinsbergtal 20-02-1981 ![]() SZ/1523794 |