Virtual Sites
User Login
Who's online
We have 24 guests online
Реклама
Grille vom Lowenwappen
![]() |
|
||||||||||||||||||
SZ/2028625
|
|||||||||||||||||||
Hits: 93 |
Pedigree
Generations 5 6 7 |
Aly vom Vordersteinwald 11-06-1992 SZ/1835254 ![]() | Troll von der bösen Nachbarschaft 10-09-1986 ![]() SZ/1688832 | Fero vom Zeuterner Himmelreich 17-04-1984 ![]() SZ/1614055 V-BSP 1987, SCHH3, FH Kkl 1 HD-fast normal |
Askia vom Froschgraben 19-03-1980 ![]() SZ/1491332 | ||
Afra vom Haus Feller 28-03-1988 ![]() SZ/1722987 | Kid von der Maineiche 09-09-1984 ![]() SZ/1625973 | |
Flocke vom Entschenkopf 06-07-1984 ![]() SZ/1621120 | ||
Iffi vom Höllbachgrund 11-11-1993 ![]() SZ/1883010 | Django vom Floriansbrunnen 02-08-1988 ![]() SZ/1737888 | Torro vom Körbelbach 11-04-1985 ![]() SZ/1648926 Körbelbach |
Babsi vom Rosenegg 08-01-1985 ![]() SZ/1650378 | ||
Unknow | Unknow | |
Unknow |