Virtual Sites
User Login
Who's online
We have 29 guests online
Реклама
Khonda s Kobriny
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
Hits: 226 |
Conductors
![]() | ![]() |
Pedigree
Generations 5 6 7 |
Astor vom Helgles Brunnele 19-06-1993 ![]() SZ 1869069, тат.: N-H 4131, a-normal (SV) | Kiwo vom Liebenauer Schloß 22-02-1990 ![]() SZ/1769976 | Troll von der bösen Nachbarschaft 10-09-1986 ![]() SZ/1688832 |
Dschenni vom Liebenauer Schloß 20-08-1984 ![]() SZ/1624289 | ||
Elina vom Haus Saufferer 23-11-1989 ![]() SZ/1764166 | Laro von Meran 10-06-1982 ![]() SZ/1556484 | |
Anschi vom Uracher-Wasserfall 14-10-1985 ![]() SZ/1660260 | ||
Дениза с Голубых Озер![]() UKU.R/004643/00 | Eros von Sozina![]() RM/Sp6414 | Enzo vom Platinium 31-03-1982 ![]() JRSP/82291 |
Rina JRS 04-10-1987 ![]() JRSP/83428 | ||
Janetta Ekvant![]() | Aranyvolgyi-Orseg Juno 06-08-1987 ![]() MET/64969 | |
Квери 01-01-1983 ![]() 8/43, ОКД-1 |