Virtual Sites
User Login
Who's online
We have 23 guests online
Реклама
Nero vom Zweier
![]() |
|
|||||||||||||||
LOSH/0634084 IPO3,SCHH3 HD-SV: HD a-normal (a1)
|
||||||||||||||||
Hits: 128 |
Pedigree
Generations 5 6 7 |
Kimm vom Werseufer 14-05-1982 SZ/1555668 ![]() SchH3 Kkl 1 HD-fast normal | Amigo vom Gronendamm 12-01-1979 ![]() SZ/1468761 SchH3 Kkl 1 HD-noch zugelassen | Lump vom Osterberger-Land 05-05-1976 ![]() SZ/1379610 SchH3 Kkl 1 HD-normal |
Adda vom Blizzardkegel 20-02-1977 SZ/1404596 ![]() SchH3 Kkl 1 HD-fast normal | ||
Biggy vom Werseufer 19-08-1977 ![]() SZ/1416161 SchH3 Kkl 2 HD-noch zuerkannt | Canto vom Fürstenstein 30-09-1972 ![]() SZ/1274759 SchH3 Kkl 1 HD-zuerkannt | |
Anja vom Hiltruper Bahndamm 29-12-1974 ![]() SZ/1339277 SchH3/FH Kkl 1 | ||
Liss von Oostweg![]() LOSH/575980 IP1 | Asko vom Joufne Keyleff 14-09-1982 ![]() SZ/1565630 SchH3/IP1 Kkl 1 HD-normal | Uwe vom Kirschental 13-01-1978 ![]() SZ/1429071 |
Ester vom Körbelbach 24-02-1979 ![]() SZ/1459539 Körbelbach | ||
Ira von Oostweg![]() LOSH/520896 | Falcon vom Enderveld![]() SZ/9006408 HD-SV: HD a-Ausland (a6) | |
Bliska vom Francohaus 06-10-1977 ![]() LOSH/401838 SchH1 Kkl 1 HD-SV: HD a-fast normal (a2) |